Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Govedina (junetina), plećka (lopatica), pečena | 277 | 0 | 25 | 19.6 | |
Govedina (junetina), slabine | 201 | 0 | 20.3 | 12.71 | |
Govedina (junetina), vrat | 197 | 0 | 18.9 | 13.5 | |
Govedina, junetina, suva (sušena) | 154 | 2.74 | 31.1 | 2 | |
Goveđa (govedja) kocka (Maggi, Knorr, Podravka, Takovo, Premia) pripremljena 100 ml | 6 | 0.16 | 0.36 | 0.48 | |
Goveđi filet | 138 | 0 | 16 | 8 | |
Grah (pasulj) crveni, konzervirani, Podravka | 114 | 8 | 4.8 | 0.3 | |
Graham hljeb (kruh, hleb) | 217 | 42.7 | 7.8 | 1.4 | |
Granola čokoladna, Sante | 457 | 66 | 8.8 | 16 | |
Granola domaća sa suvim (sušenim) voćem | 401 | 53.5 | 10.2 | 17.6 | |
Granola, čokolada/narandža, Wellness | 448 | 66 | 8.9 | 15 | |
Granola, čokoladna sa suvim voćem | 399 | 55 | 11 | 15 | |
Grašak i mrkva, smrznuto mješano povrće, Ledo | 45 | 7.8 | 3.4 | 0.2 | |
Grašak zeleni (u zrnu) | 81 | 14.45 | 5.42 | 0.4 | |
Grašak zeleni (u zrnu), smrznuti | 77 | 13.62 | 5.22 | 0.4 | |
Grčki jogurt 0% mm, Dodoni | 54 | 4.5 | 9 | 0 | |
Grčki jogurt 10% mm, Dodoni | 125 | 2.9 | 6 | 10 | |
Grdobina | 76 | 0 | 14.48 | 1.52 | |
Grdobina kuvana | 97 | 0 | 18.56 | 1.95 | |
Grejpfrut | 32 | 8.08 | 0.63 | 0.1 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement