Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Jabuka, oguljena (bez kore) | 48 | 12.76 | 0.27 | 0.13 | |
Jabuka, oguljena (bez kore), kuvana | 53 | 13.64 | 0.26 | 0.36 | |
Jabuka, smrznuta, nezaslađena (nezašećerena) | 48 | 12.31 | 0.28 | 0.32 | |
Jabuka, Zlatni Delišes (Golden Delicious) | 57 | 13.6 | 0.28 | 0.15 | |
Jaffa cakes orange classic, Crvenka | 378 | 69 | 4.1 | 9 | |
Jagode | 33 | 7.68 | 0.67 | 0.3 | |
Jagode, zaleđene (smrznute), nezaslađene | 35 | 9.13 | 0.43 | 0.11 | |
Jaje guščje, cijelo (celo) | 185 | 1.35 | 13.87 | 13.27 | |
Jaje kokošje u prahu cijelo, (celo) | 592 | 1.13 | 48.05 | 43.9 | |
Jaje kokošje, cijelo (celo) | 147 | 0.77 | 12.58 | 9.94 | |
Jaje kokošje, kajgana | 167 | 2.13 | 11.15 | 12.13 | |
Jaje kokošje, kuvano, tvrdo-kuvano, poširano | 144 | 0.8 | 12.6 | 9.6 | |
Jaje kokošje, pečeno | 143 | 0.08 | 12.6 | 8.7 | |
Jaje pačje cijelo (celo) | 185 | 1.45 | 12.81 | 13.77 | |
Jaje prepelice, cijelo (celo) | 158 | 0.41 | 13.05 | 11.09 | |
Jaje pureće, cijelo (celo) | 171 | 1.15 | 13.68 | 11.88 | |
Jakopska (jakobova) kapica | 69 | 3.18 | 12.06 | 0.49 | |
Jam | 118 | 27.88 | 1.53 | 0.17 | |
Janjetina (jagnjetina) nemasna | 243 | 0 | 17.54 | 18.66 | |
Jastog | 112 | 2.43 | 20.6 | 1.51 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement