Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Kumkvat | 71 | 15.9 | 1.88 | 0.86 | |
Kupina | 43 | 9.61 | 1.39 | 0.49 | |
Kupine, smrznute | 64 | 15.67 | 1.18 | 0.43 | |
Kupus i repa kiseli | 20 | 3 | 2 | 0.3 | |
Kupus kiseli | 18 | 3.57 | 3.57 | 0 | |
Kupus, glavica, crveni | 31 | 7.37 | 1.43 | 0.16 | |
Kupus, glavica, zeleni | 25 | 5.8 | 1.28 | 0.1 | |
Kupus, kineski | 13 | 2.18 | 1.5 | 0.2 | |
Kupus, zeleni, kuvan, soljen, ocijeđen | 23 | 5.51 | 1.27 | 0.06 | |
Kurkuma (indijski šafran) | 312 | 67.14 | 9.68 | 3.25 | |
Kuskus | 376 | 77.43 | 12.76 | 0.64 | |
Kuskus, kuvan | 112 | 23.22 | 3.79 | 0.16 | |
Kvasac, suvi (suhi) | 325 | 41.22 | 40.44 | 7.61 | |
Kvasac, svjež | 105 | 18.1 | 8.4 | 1.9 | |
Lan (laneno) sjeme | 534 | 28.88 | 18.29 | 42.16 | |
Laneni protein, Granum | 378 | 16.74 | 34 | 15.67 | |
Leblebija (slanutak), kuvana, ne posoljena | 164 | 27.42 | 8.86 | 2.59 | |
Leblebija (slanutak), suva | 364 | 60.65 | 19.3 | 6.04 | |
Leća (sočivo) | 352 | 63.35 | 24.63 | 1.06 | |
Leća (sočivo), crvena (roza) | 358 | 63.1 | 23.91 | 2.17 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement