Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Pasulj (grah) mladi, šareni (trešnjevac), smrznuti | 170 | 32.5 | 9.8 | 0.5 | |
Pasulj (grah), bijeli (beli), tetovac | 333 | 60.27 | 23.36 | 0.85 | |
Pasulj (grah), crni | 341 | 62.36 | 21.6 | 1.42 | |
Pasulj (grah), crveni | 337 | 61.29 | 22.53 | 1.06 | |
Pasulj (grah), šareni (trešnjevac) | 347 | 62.55 | 21.42 | 1.23 | |
Pasulj (grah), šareni (trešnjevac), kuvan, soljen | 143 | 26.22 | 9.01 | 0.65 | |
Patka (samo meso) | 122 | 0 | 19.7 | 4.8 | |
Patka (srednje masna) | 341 | 0 | 20 | 29 | |
Patka, divlja | 211 | 0 | 17.42 | 15.2 | |
Patlidžan | 25 | 5.88 | 0.98 | 0.18 | |
Pecivo (bijelo brašno) | 256 | 47 | 8 | 4 | |
Pecivo za hamburgere, sa susamom (sezamom), Viva il panino, Emmeci Pane s.r.l. | 295 | 52.6 | 7.8 | 5.4 | |
Pegra, pčelinji hljeb | 220 | 6.88 | 27.5 | 1.23 | |
Pekmez | 261 | 69 | 0.6 | 0 | |
Pelat, Podravka | 19 | 3 | 1.1 | 0.1 | |
Pepermint bomboni | 392 | 98 | 0 | 0 | |
Pepsi | 42 | 11.55 | 0 | 0 | |
Pereci | 303 | 57 | 8.5 | 5.1 | |
Persimon (kaki, japanska jabuka, mekana jabuka) | 70 | 18.59 | 0.58 | 0.19 | |
Peršin (peršun) list | 36 | 6.33 | 2.97 | 0.79 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement