Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Brašno od kokosa (kokosovo brašno), dmBio | 361 | 20 | 20 | 15 | |
Brašno, krumpirovo | 357 | 83.1 | 6.9 | 0.34 | |
Brašno, kukuruzno, cjelovito, žuto ili bijelo | 361 | 76.85 | 6.93 | 3.86 | |
Brašno, ovseno (zobeno), integralno, Vega | 348 | 65.7 | 13.25 | 3.65 | |
Brašno, sojino | 434 | 31.92 | 37.81 | 20.65 | |
Breskva | 39 | 9.54 | 0.91 | 0.25 | |
Breskva, sušena (suva) | 239 | 61.33 | 3.61 | 0.76 | |
Brokoli (brokula) | 34 | 6.64 | 2.82 | 0.37 | |
Brokoli (brokula) kuvana | 35 | 7.18 | 2.38 | 0.41 | |
Brown Rice Bar, Zero sugar, milk chocolate | 439 | 53 | 8.6 | 20 | |
Brusnica, suva (sušena) | 308 | 82.8 | 0.17 | 1.09 | |
Brusnice | 46 | 12.2 | 0.39 | 0.13 | |
Bubrezi goveđi | 99 | 0.29 | 17.4 | 3.09 | |
Bubrezi janjeći | 97 | 0.82 | 15.74 | 2.95 | |
Bubrezi svinjski | 100 | 0 | 16.46 | 3.25 | |
Bukovače, gljive (pečurke) | 33 | 6.09 | 3.31 | 0.41 | |
Bulgur | 342 | 75.87 | 12.29 | 1.33 | |
Bulgur, kuvani | 83 | 18.58 | 3.08 | 0.24 | |
Bundeva (tikva, dulek, buča, ludaja) | 26 | 6.5 | 1 | 0.1 | |
Bundeva (tikva, dulek, buča, ludaja) pulpa, kuvana, ocijeđena, soljena | 18 | 4.31 | 0.72 | 0.07 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement