Jezik goveđi - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 224 |
Ukupno proteina | g | 14,90 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 3,68 |
Ukupno masti | g | 16,09 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 7 |
Dijetalna vlakna | g | 0 |
Ukupno šećera | g | 0 |
Holesterol | mg | 87 |
Voda | g | 64,53 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 7,240 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,900 |
Trans-masti | g | 0 |
Vitamin C | mg | 3,10 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,125 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,340 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 4,240 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,653 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,310 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 7 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 3,79 |
Vitamin A | IU | 0 |
Kalcijum (Ca) | mg | 6 |
Željezo (Fe) | mg | 2,95 |
Magnezijum (Mg) | mg | 16 |
Fosfor (P) | mg | 133 |
Kalijum (K) | mg | 315 |
Natrijum (Na) | mg | 69 |
Cink (Zn) | mg | 2,87 |
Bakar (Cu) | mg | 0,170 |
Mangan (Mn) | mg | 0,026 |
Selen (Se) | mcg | 9,4 |
Reference: