Impact whey protein, Isolate, My Protein (okus vanilija) - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 369 |
Ukupno proteina | g | 86 |
Ukupno masti | g | 0,3 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,2 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 5,4 |
Dijetalna vlakna | g | 0,4 |
Ukupno šećera | g | 5,4 |
Natrijum - Hlorid (NaCl), So | g | 0,50 |
Sastav (prepisano sa proizvoda): izolat proteina iz surutke (mlijeko) 96%, emulgator: sojin lecitin, okusi (arome), zaslađivač (sukraloza).
Reference:
- Vrijednosti su skinute direktno sa proizvoda
- Impact Whey Protein Isolate | MYPROTEIN