Mozzarella (mocarela), djelimično obrano mlijeko
Mozzarella (mocarela), djelimično obrano mlijeko
21. decembar 2018. |
Mlijeko |
Tanja |
Sir, Mozzarella (mocarela) djelimično obrano kravlje mlijeko - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 254 |
Ukupno proteina | g | 24,26 |
Ukupno masti | g | 15,92 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 10,114 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 2,77 |
Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
Ukupno šećera | g | 1,13 |
Holesterol | mg | 64 |
Voda | g | 53,78 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 4,510 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,472 |
Vitamin C | mg | 0,0 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,018 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,303 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,105 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,079 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,070 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 9 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,82 |
Vitamin A | IU | 481 |
Vitamin E | mg | 0,14 |
Vitamin D | IU | 12 |
Vitamin K | mcg | 1,6 |
Kalcijum (Ca) | mg | 782 |
Željezo (Fe) | mg | 0,22 |
Magnezijum (Mg) | mg | 23 |
Fosfor (P) | mg | 463 |
Kalijum (K) | mg | 84 |
Natrijum (Na) | mg | 619 |
Cink (Zn) | mg | 2,76 |
Bakar (Cu) | mg | 0,025 |
Mangan (Mn) | mg | 0,010 |
Selen (Se) | mcg | 14,4 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci