Sir, svježi, posni, Dukat - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 78 |
Ukupno proteina | g | 11,0 |
Ukupno masti | g | 1,8 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 1,3 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 4,4 |
Ukupno šećera | g | 4,4 |
Natrijum (Na) | mg | 0,25 |
Ovaj proizvod sadrži do 10% mliječne masti u suvoj tvari. Sastojci (prepisano sa proizvoda): pasterizovano mlijeko, mljekarske kulture i sirilo.