Sojino mlijeko, obogaćeno vitaminima i mineralima
Sojino mlijeko, obogaćeno vitaminima i mineralima
7. jun 2018. |
Pića |
Tanja |
Sojino mlijeko (mleko), svi okusi, obogaćeni vitaminima i mineralima (A, D, Ca) - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 45 |
Ukupno proteina | g | 2,94 |
Ukupno masti | g | 1,99 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,206 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 3,45 |
Dijetalna vlakna | g | 0,4 |
Ukupno šećera | g | 2,53 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 90,98 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,412 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 1,190 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 7,2 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,062 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,199 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 3,292 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,233 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 32 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 1,08 |
Vitamin A | IU | 393 |
Vitamin E | mg | 2,52 |
Vitamin D | IU | 47 |
Kalcijum (Ca) | mg | 140 |
Željezo (Fe) | mg | 0,49 |
Kalijum (K) | mg | 141 |
Natrijum (Na) | mg | 50 |
Cink (Zn) | mg | 0,24 |
Bakar (Cu) | mg | 0,123 |
Selen (Se) | mcg | 2,3 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci