Krompir (krumpir), cijeli (celi), svjež (sirov) - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 77 |
Ukupno proteina | g | 2,05 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 17,49 |
Ukupno masti | g | 0,09 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,025 |
Dijetalna vlakna | g | 2,1 |
Ukupno šećera | g | 0,82 |
Škrob | g | 15,29 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 79,25 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,002 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,042 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 19,7 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,081 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,032 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,061 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,295 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,298 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 15 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 2 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,01 |
Vitamin K | mcg | 2,0 |
Kalcijum (Ca) | mg | 12 |
Željezo (Fe) | mg | 0,81 |
Magnezijum (Mg) | mg | 23 |
Fosfor (P) | mg | 57 |
Kalijum (K) | mg | 425 |
Natrijum (Na) | mg | 6 |
Cink (Zn) | mg | 0,30 |
Bakar (Cu) | mg | 0,110 |
Mangan (Mn) | mg | 0,153 |
Selen (Se) | mcg | 0,4 |
Napomena: Navedene vrijednosti u tabeli su generičke, za sve sorte krompira.