Kukruz, žuti, slatki, kuvan, bez soli
Kukruz, žuti, slatki, kuvan, bez soli
12. april 2018. |
Povrće |
Tanja |
Kukuruz, žuti, slatki, kuvan (baren), ocijeđen, bez soli - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 96 |
Ukupno proteina | g | 3,41 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 20,98 |
Ukupno masti | g | 1,50 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,197 |
Dijetalna vlakna | g | 2,4 |
Ukupno šećera | g | 4,54 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 73,41 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,374 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,603 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 5,5 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,093 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,057 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 1,683 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,792 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,139 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 23 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 263 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,09 |
Vitamin K | mcg | 0,4 |
Kalcijum (Ca) | mg | 3 |
Željezo (Fe) | mg | 0,45 |
Magnezijum (Mg) | mg | 26 |
Fosfor (P) | mg | 77 |
Kalijum (K) | mg | 218 |
Natrijum (Na) | mg | 1 |
Cink (Zn) | mg | 0,62 |
Bakar (Cu) | mg | 0,049 |
Mangan (Mn) | mg | 0,167 |
Selen (Se) | mcg | 0,2 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci