Pasulj, šareni, kuvani, slani
Pasulj, šareni, kuvani, slani
2. mart 2018. |
Povrće |
Tanja |
Pasulj (grah), šareni (trešnjevac), kuvan, soljen - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 143 |
Ukupno proteina | g | 9,01 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 26,22 |
Ukupno masti | g | 0,65 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,109 |
Dijetalna vlakna | g | 9,0 |
Ukupno šećera | g | 0,34 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 62,95 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,106 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,188 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 0,8 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,193 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,062 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,318 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,210 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,229 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 172 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,94 |
Vitamin K | mcg | 3,5 |
Kalcijum (Ca) | mg | 46 |
Željezo (Fe) | mg | 2,09 |
Magnezijum (Mg) | mg | 50 |
Fosfor (P) | mg | 147 |
Kalijum (K) | mg | 436 |
Natrijum (Na) | mg | 238 |
Cink (Zn) | mg | 0,98 |
Bakar (Cu) | mg | 0,219 |
Mangan (Mn) | mg | 0,453 |
Selen (Se) | mcg | 6,2 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci