Pasulj, šareni, mladi, smrznuti
Pasulj, šareni, mladi, smrznuti
2. mart 2018. |
Povrće |
Tanja |
Grah (pasulj), mladi (sirovi), šareni (trešnjevac), smrznut, nepripremljen - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 170 |
Ukupno proteina | g | 9,80 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 32,50 |
Ukupno masti | g | 0,50 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,061 |
Dijetalna vlakna | g | 5,7 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 55,80 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,037 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,291 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 1,0 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,340 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,120 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,700 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,302 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,215 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 50 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Kalcijum (Ca) | mg | 58 |
Željezo (Fe) | mg | 3,00 |
Magnezijum (Mg) | mg | 60 |
Fosfor (P) | mg | 117 |
Kalijum (K) | mg | 756 |
Natrijum (Na) | mg | 92 |
Cink (Zn) | mg | 0,77 |
Bakar (Cu) | mg | 0,098 |
Mangan (Mn) | mg | 0,546 |
Selen (Se) | mcg | 1,5 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci