Čokolada, tamna (crna), 80% kakao, Galeb Premium, Pionir - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 558 |
Ukupno proteina | g | 11,2 |
Ukupno masti | g | 40,6 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 23,7 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 31,6 |
Dijetalna vlakna | g | 10,4 |
Ukupno šećera | g | 19,8 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 7,5 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,5 |
Natrijum (Na) | mg | 0,81 |
Sastav (prepisano sa proizvoda): kakao masa, kakao prah sa redukovanim sadržajem masti, kakao maslac, šećer, aroma. Čokolada sadrži najmanje 80% ukupne suve materije kakao dijelova.
Napomena: Može sadržavati tragove lješnjaka/lješnika, mlijeka i glutena. Proizvod čuvati na suvom i hladnom mijestu.