Soja sos, tamni, Superior Dark, Pearl River Bridge - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 144 |
Ukupno proteina | g | 5,6 |
Ukupno masti | g | 0 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 29,3 |
Ukupno šećera | g | 11,3 |
Natrijum (Na) | g | 21,2 |
Sastav (prepisano sa proizvoda): soja 21%, voda 36%, so, pšenično brašno, šećer.
Reference:
- Vrijednosti su preuzete direktno sa proizvoda