Kandirano voće (sve vrste) - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 322 |
Ukupno proteina | g | 0,34 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 82,74 |
Ukupno masti | g | 0,07 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,010 |
Dijetalna vlakna | g | 1,6 |
Ukupno šećera | g | 80,68 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 16,70 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,008 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,020 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 0,0 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,000 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,000 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,000 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,000 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 0 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 19 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,04 |
Vitamin K | mcg | 0,3 |
Kalcijum (Ca) | mg | 18 |
Željezo (Fe) | mg | 0,17 |
Magnezijum (Mg) | mg | 4 |
Fosfor (P) | mg | 5 |
Kalijum (K) | mg | 56 |
Natrijum (Na) | mg | 98 |
Cink (Zn) | mg | 0,05 |
Bakar (Cu) | mg | 0,029 |
Mangan (Mn) | mg | 0,111 |
Selen (Se) | mcg | 0,6 |
Napomena:Detaljne nutritivne vrijednosti navedene u tablici iznad su generičke vrijednosti za sve vrste kandiranog voća.