Pomelo, svjež - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 38 |
Ukupno proteina | g | 0,76 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 9,62 |
Ukupno masti | g | 0,04 |
Dijetalna vlakna | g | 1,0 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 89,10 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 61,0 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,034 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,027 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,220 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,036 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 8 |
Kalcijum (Ca) | mg | 4 |
Željezo (Fe) | mg | 0,11 |
Magnezijum (Mg) | mg | 6 |
Fosfor (P) | mg | 17 |
Kalijum (K) | mg | 216 |
Natrijum (Na) | mg | 1 |
Cink (Zn) | mg | 0,08 |
Bakar (Cu) | mg | 0,048 |
Mangan (Mn) | mg | 0,017 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci