Pasta, tjestenina (testenina), integralna, suva (sušena) - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal | 352 |
Ukupno proteina | g | 13,87 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 73,37 |
Ukupno masti | g | 2,93 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,428 |
Dijetalna vlakna | g | 9,2 |
Ukupno šećera | g | 2,74 |
Holesterol | mg | 0 |
Škrob | mg | 56,75 |
Voda | g | 8,21 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,361 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 1,136 |
Trans-masti | g | 0,002 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,407 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,218 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 8,691 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,870 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,283 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 69 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,46 |
Vitamin K | mcg | 1,4 |
Kalcijum (Ca) | mg | 29 |
Željezo (Fe) | mg | 3,62 |
Magnezijum (Mg) | mg | 128 |
Fosfor (P) | mg | 343 |
Kalijum (K) | mg | 434 |
Natrijum (Na) | mg | 6 |
Cink (Zn) | mg | 2,97 |
Bakar (Cu) | mg | 0,497 |
Mangan (Mn) | mg | 2,983 |
Selen (Se) | mcg | 77,6 |
Napomena: Nutritivne vrijednosti u tabeli su generičke za sve proizvode i oblike (špageti, makaroni, rezanci, školjke, listovi za lazanje i dr.) integralne paste (tjestenine).