DK | Namirnica ( 100 grama ) | kcal | UH | Proteini | Masti | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|
Bubrezi goveđi | 99 | 0,29 | 17,40 | 3,09 | Meso | |
Bubrezi janjeći | 97 | 0,82 | 15,74 | 2,95 | Meso | |
Bubrezi svinjski | 100 | 0 | 16,46 | 3,25 | Meso | |
Meso jelena i srnetina | 120 | 0 | 22,96 | 2,42 | Meso | |
Divljač, zečetina, (zec, kunić) | 114 | 0 | 21,79 | 2,32 | Meso | |
Fazan cijeli (celi) | 181 | 0 | 22,70 | 9,29 | Meso | |
Golub mladi (samo meso) | 134 | 0 | 21,76 | 4,52 | Meso | |
Golub odrasli, cijeli (celi) | 294 | 0 | 18,47 | 23,80 | Meso | |
Govedina (junetina), but, krtina | 142 | 0 | 21,59 | 5,53 | Meso | |
Govedina (junetina), slabine | 201 | 0 | 20,30 | 12,71 | Meso | |
Govedina (junetina) | 276 | 0 | 14,97 | 23,52 | Meso | |
Guska (samo meso) | 161 | 0 | 22,75 | 7,13 | Meso | |
Guska, cijela (cela) | 371 | 0 | 15,86 | 33,62 | Meso | |
Hrenovke (viršle) pileće | 223 | 2,74 | 15,51 | 16,19 | Meso | |
Hrenovke (viršle), pureće | 223 | 3,81 | 12,23 | 17,29 | Meso | |
Hrenovke (viršle), govedina + svinjetina | 305 | 1,72 | 11,53 | 27,64 | Meso | |
Hrenovke (viršle), svinjske | 269 | 0,28 | 12,81 | 23,68 | Meso | |
Janjetina (jagnjetina) nemasna | 243 | 0 | 17,54 | 18,66 | Meso | |
Jetra goveđa | 135 | 3,89 | 20,36 | 3,63 | Meso | |
Piletina, pileća jetra | 119 | 0,73 | 16,92 | 4,83 | Meso | |
Jetra svinjska | 134 | 2,47 | 21,39 | 3,65 | Meso | |
Jetra teleća | 140 | 2,91 | 19,93 | 4,85 | Meso | |
Jetrena pašteta (prosječno) | 201 | 6,55 | 13,45 | 13,10 | Meso | |
Jezik goveđi | 224 | 3,68 | 14,90 | 16,09 | Meso | |
Kozje meso | 109 | 0 | 20,60 | 2,31 | Meso | |
Patka, divlja | 211 | 0 | 17,42 | 15,20 | Meso | |
Piletina, pileća krila (krilca), pečena | 254 | 0 | 23,79 | 16,87 | Meso | |
Piletina, pileća krila (krilca), pohovana | 321 | 2,39 | 26,11 | 22,16 | Meso | |
Piletina, pileća krila (krilca) | 191 | 0 | 17,52 | 12,85 | Meso | |
Pileća prsa, dimljena u ovitku, Cekin Dimček, Vindija | 88 | 2,7 | 17 | 1 | Meso | |
Piletina, pileća prsa, kuvana | 151 | 0,00 | 28,98 | 3,03 | Meso | |
Piletina, pileća prsa, pečena | 165 | 0 | 31,02 | 3,57 | Meso | |
Piletina, pileća prsa | 120 | 0 | 22,50 | 2,62 | Meso | |
Piletina, pileće srce | 153 | 0,71 | 15,55 | 9,33 | Meso | |
Piletina, pileći karabatak, bez kože, kuvan | 185 | 0,00 | 26,26 | 8,06 | Meso | |
Piletina, pileći karabatak, bez kože, pečen | 174 | 0 | 24,22 | 7,80 | Meso | |
Piletina, pileći karabatak, bez kože | 120 | 0,00 | 19,16 | 4,22 | Meso | |
Piletina, pileći karabatak | 214 | 0,17 | 16,37 | 15,95 | Meso | |
Piletina, kokoš, cijela | 200 | 0 | 17,15 | 14,02 | Meso | |
Piletina, cijelo pile | 215 | 0 | 18,60 | 15,06 | Meso | |
Pršut, goveđi | 187 | 0 | 30 | 7,5 | Meso | |
Pršut, svinjski | 252 | 0 | 30 | 14,4 | Meso | |
Puretina, pureća krila (krilca) | 197 | 0 | 20,22 | 12,32 | Meso | |
Puretina, pureća prsa, pečena | 147 | 0 | 30,13 | 2,08 | Meso | |
Puretina, pureća prsa | 114 | 0,14 | 23,66 | 1,48 | Meso | |
Puretina, pureći batak | 144 | 0 | 19,54 | 6,72 | Meso | |
Puretina, pureći ćevapčići, (ćevapi), Vindon, Vindija | 182 | 2,3 | 17 | 11 | Meso | |
Žablji kraci | 73 | 0 | 16,4 | 0,3 | Meso | |
Dimljeni kare (meso suvo, sušeno) | 121 | 1 | 15 | 6 | Meso | |
Dimljeni svinjski vrat, Pavić | 164 | 2,2 | 15 | 10,5 | Meso | |
Govedina (junetina) jako masna | 410 | 0 | 14 | 39 | Meso | |
Govedina (junetina) masna | 307 | 1 | 19 | 25 | Meso | |
Govedina (junetina) prsa | 252 | 0 | 16,8 | 20,5 | Meso | |
Govedina (junetina) rostbraten | 290 | 0 | 16 | 25,1 | Meso | |
Govedina (junetina) srednje masna | 214 | 0 | 18,8 | 15,4 | Meso | |
Govedina (junetina) u konzervi | 223 | 0 | 26 | 14 | Meso | |
Govedina, junetina, suva (sušena) | 154 | 2,74 | 31,10 | 2 | Meso | |
Goveđi filet | 138 | 0 | 16 | 8 | Meso | |
Kobasica (prosječno) | 401 | 3 | 14 | 37 | Meso | |
Kobasica, Domaća, Pavić | 335 | 0,96 | 13,72 | 30,55 | Meso | |
Kobasica, tirolska | 291 | 2,6 | 14 | 25 | Meso | |
Kobasica, čajna | 469 | 0,9 | 24 | 41 | Meso | |
Kobasica kranjska | 280 | 1 | 15 | 24 | Meso | |
Kobasice (govedina i svinjetina) | 394 | 0 | 14,2 | 37,4 | Meso | |
Kobasice svinjske (dimljene) | 387 | 2 | 21,9 | 31,3 | Meso | |
Kobasice svinjske (suve, sušene) | 513 | 0 | 21,3 | 47,5 | Meso | |
Konjetina (srednje masno) | 110 | 0 | 20,9 | 2,8 | Meso | |
Kornjača (zelena) | 89 | 0 | 19,8 | 0,5 | Meso | |
Koštana srž | 849 | 0 | 3,2 | 89,9 | Meso | |
Krvavice | 380 | 1,2 | 14,8 | 34,4 | Meso | |
Kulen (Kobasica) | 450 | 5 | 24 | 37 | Meso | |
Mesni narezak (svinjsko + goveđe) | 338 | 4 | 13 | 30 | Meso | |
Mesni narezak (svinjsko meso) | 424 | 4 | 5 | 40 | Meso | |
Mljeveno, miješano meso | 210 | 0 | 18,8 | 15,4 | Meso | |
Mortadela | 415 | 0 | 13,9 | 39,9 | Meso | |
Mozak, svinjski, svjež (sirov) | 127 | 0 | 10,28 | 9,21 | Meso | |
Ovčetina (prosječno) | 293 | 0 | 17 | 25 | Meso | |
Patka (samo meso) | 122 | 0 | 19,7 | 4,8 | Meso | |
Patka (srednje masna) | 341 | 0 | 20 | 29 | Meso | |
Pašteta Argeta sa tunjevinom | 320 | 1,8 | 13 | 29 | Meso | |
Pica (pizza) sa sirom, mesom i povrćem | 233 | 26,96 | 16,456 | 6,84 | Gotova jela | |
Piletina, pileća prsa, dimljena, Madi | 104 | 3,66 | 23,2 | 1,63 | Meso | |
Piletina, pileća prsa, dimljena, Perutnina Ptuj | 99 | 2 | 18 | 2 | Meso | |
Piletina, pileći želudac | 94 | 0 | 17,7 | 2,1 | Meso | |
Piletina, prsa, dimljena, vakumirana, Grande | 146 | 3,02 | 23,23 | 4,48 | Meso | |
Pileća prsa Cekin, u ovitku, Vindija | 89,5 | 3 | 16 | 1,5 | Meso | |
Prepelica | 134 | 0 | 21,8 | 4,5 | Meso | |
Pršut, svinjski, Dobro | 276 | 0,5 | 28 | 18 | Meso | |
Puran (bijelo meso) | 134 | 0 | 22 | 4,9 | Meso | |
Puran (cijeli) | 143 | 0 | 20 | 7 | Meso | |
Puran (crno meso batak) | 186 | 0 | 20,9 | 11,2 | Meso | |
Puž vinogradski (očišćeni) | 75 | 2 | 15 | 0,8 | Meso | |
Salama, pileća, pureća | 197 | 0,7 | 16,6 | 13,8 | Meso | |
Salama goveđa trajna | 417 | 0 | 25,4 | 34,7 | Meso | |
Salama parizer | 523 | 1 | 17 | 47 | Meso | |
Salama trajna (milanska) | 475 | 0 | 22,5 | 42,8 | Meso | |
Salama trajna (svinjsko) | 465 | 0 | 34,5 | 36,3 | Meso | |
Salama trajna (svinjsko + goveđe) | 454 | 0 | 27,4 | 38,3 | Meso | |
Slanina (suva, sušena) masna | 781 | 0 | 4 | 85 | Meso | |
Slanina (suva, sušena) mesnata | 506 | 0 | 14 | 50 | Meso | |
Slanina svinjska (kuvana, pržena, pečena) | 542 | 1,58 | 36,84 | 41,58 | Meso | |
Slanina svinjska (sirova, bez kože) | 784 | 0 | 3,2 | 85,4 | Meso | |
Slanina svinjska (sirova, soljena) | 782 | 0 | 3,9 | 85 | Meso | |
Srpska kobasica, Carnex | 267 | 1,51 | 16 | 22 | Meso | |
Svinjetina (svinja) divlja | 104 | 0 | 21 | 2 | Meso | |
Svinjetina bez masti | 161 | 0 | 20 | 9 | Meso | |
Svinjetina masna | 371 | 0 | 14 | 35 | Meso | |
Svinjetina srednje masna | 280 | 0 | 16 | 24 | Meso | |
Svinjska pečenica, sušena (suva), suvo meso | 345 | 0 | 15 | 30 | Meso | |
Svinjske pljeskavice | 342 | 1,7 | 13,3 | 30,9 | Meso | |
Svinjski filet | 120 | 0 | 21 | 3,4 | Meso | |
Svinjski kotlet (bez kostiju) | 117 | 0 | 22,4 | 2,3 | Meso | |
Svinjski kotlet (s kostima) | 240 | 0 | 28,7 | 13,1 | Meso | |
Svinjski vrat, suvi (sušeni), suvo meso | 450 | 1,4 | 20,8 | 40,2 | Meso | |
Teletina bez masti | 113 | 0 | 21,3 | 3,1 | Meso | |
Teletina masna | 204 | 0 | 18,1 | 14,6 | Meso | |
Teletina srednje masna | 160 | 0 | 19,1 | 9,3 | Meso | |
Teleća plećka | 164 | 0 | 26,1 | 5,8 | Meso | |
Teleća rebarca | 177 | 0 | 25,8 | 7,4 | Meso | |
Teleći but | 150 | 0 | 28,1 | 3,4 | Meso | |
Teleći odrezak | 168 | 0 | 26,3 | 6,2 | Meso | |
Zimska kobasica | 535 | 0 | 21 | 50 | Meso | |
Ćevapi (bez lepinje - goveđe/juneće meso), svježi (sirovi) | 230 | 3,72 | 19,28 | 15,45 | Meso | |
Ćevapi (bez lepinje - svinjsko/goveđe meso), svježi (sirovi) | 263 | 3,72 | 17,88 | 19,75 | Meso | |
Čvarci | 726 | 1,5 | 32 | 66 | Meso | |
Šunka, pureća, Deluxe, Vindon, Vindija | 101 | 3 | 20 | 1 | Meso | |
Šunka, pureća dimljena, Pik | 98 | 1 | 19 | 2 | Meso | |
Šunka bez masti | 153 | 0 | 28 | 4,6 | Meso | |
Šunka dimljena kuvana | 412 | 0 | 21,1 | 36,4 | Meso | |
Šunka dimljena sušena | 434 | 0 | 22,8 | 38,1 | Meso | |
Šunka prešana (bez masti) | 129 | 0,8 | 15,6 | 7,1 | Meso | |
Šunka pureća/pileća | 128 | 0,37 | 19,03 | 5,09 | Meso | |
Želatin | 61 | 14 | 1,2 | 0 | Meso |
U ovom članku možete naći informacije o svim vrstama mesa i njihovim prerađevinama koje imamo u našoj tablici kalorija, te objašnjenja razlika među njima, dok u tabeli iznad možete naći kalorijske i nutritivne informacije.
Pod kategorijom „Meso“ podrazumijevamo sirove i prerađene dijelove zaklane stoke, živine (peradi), te divljači. Mesne namirnice karakteristične su zbog svoje izuzetno dobre biološke vrijednosti, čija iskoristivost proizilazi iz njihovih proteina. Hranjiva vrijednost mesa zavisi od vrste mesa, starosti, načina ishrane, te njegove pripreme, pola i zdrastvenog stanja stoke. Isto tako, različiti djelovi mesa su različite hranljivosti.
Meso je bogat izvor proteina u ishrani, dok je kao izvor ugljenih hidrata vrlo siromašan, pa skoro i zanemarljiv. Količina masti u svim vrstama mesa varira od njihove vrste, te uhranjenosti same životinje. Kada se govori o vitaminima, mesa su slab izvor, naročito kada se govori o vitaminu C i vitaminima rastvorljivim u mastima (A i D). Značajne količine vitamina B kompleksa mogu se naći u pojedinim organima, naročito u jetri. Minerali u mesu su prisutni, najviše ima fosfora (P), kalcijuma (Ca), kalijuma (K), magnezijuma (Mg), te natrijuma (Na).
Goveđe meso (govedina)
Govedina ili goveđe meso se dobija od goveda ili krave. Ovo meso ima crvenu (ciglenu) boju, prošarano je masnim tkivom, tako da na presjeku ima mramorast oblik. Goveđim mesom smatra se meso goveda starosti od 14 do 16 mejeseci. Meso mlađe starosti zovemo junetina, a još mlađe zovemo teletinom.
Primjena u kuhinji je široka. Termička obrada sirovog komada je obavezna, osim ako se radi o prerađevinama, kao što su sušeni komadi, kobasice i drugi. Na našim prostorima konzumacija goveđeg mesa je široko prisutna.
Juneće meso (junetina)
Junećim mesom smatra se meso goveda starosti od 12 do 14 mjeseci. Okus junetine može varirati u nijansama okusa zbog različitih načina ishrane stoke. Po zakonu juneće meso se smatra ako je zaklana stoka težila od 380 kg – 450 kg. Meso je izgledom slično govedini. Boja mu je jarko crvene boje, ali je svjetlije od govedine. Junetina se smatra kvalitetnijim mesom od teletine i govedine zato što ima manje masnog tkiva nego govedina. Zbog određene ishrane meso je odlične teksture, pa se široko koristi u pripremi u hotelima i restoranima širom svijeta.
Teleće meso (teletina)
Teletina je dosta bljeđa, pomalo sivo-crvenkaste boje. Dosta je mekana i elastična i bez masnog tkiva. Teletina se dobija od teladi starosti od 3 sedmice do 6 mjeseci. Za razliku od govedine i junetine teletina se može poznati po blagom okusu mlijeka, jer je tele prvihmjesec do dva dojenče.
Na našim prostorima dosta se konzumira i može se pripremati na različite načine. Teletina se može jesti pržena, kuvana, pirjana, pripremana na roštilju, ali ubjedljivo je najukusnija u gulašu.
Ovčije meso (ovčetina, janjetina)
Boja ovog mesa je svjetlo-crvene boje. Na njegovom presjeku vidljiva su gusto zbijena mišićna vlakna i na opip je čvršće teksture od telećeg mesa. Kako su mišićna vlakna jako gusto zbijena i spletena, masno tkivo je obavijeno okolo, a ne protkano. Ovčetinom se smatra meso ovce starije od godine dana. Ako je meso dobijeno od životinje mlađe od godinu dana onda je u pitanju janjetina (jagnjetina). I janjetina i ovčetina imaju svojstven ukus i još svojstveniji miris. Miris ovčetine i janjetine je toliko poseban da osobe koje imaju priliku okusiti ovu vrstu mesa zavole ga ili ga potpuno zamrze. Ipak, pripreme jagnjetine i ovčetine su isto tako široko zastupljene na našim prostorima.
Svinjsko meso
Svinjsko meso je blijedo-crvene boje, više ružičasto, a masno tkivo svinje je mekano. Na našim prostorima svinjetina se najviše konzumira. Meso mladih svinja zove se prasetina. Isto tako su dosta popularne mesne prerađevine od svinjetine, kao što su kobasice, sušeno meso, slanina, šunka, pršut i druge delicije.
Konjsko meso
Konjsko meso ima boju koja varira od izrazito crvene do tamno boje. Čvsto je teksture i nije protkano masnim tkivom. Ima svojstven miris i sladunjav okus. Konzumacija konjskog mesa na našim prostorima je rjeđa, ali se može naći u prodajama, iako ne često.
Meso peradi (piletina i puretina)
Piletina i puretina je meso koje se pored svinjetine najčešće konzumira na našim prostorima. Obe vrste su vrlo nježno meso obično svijetle bež boje koja nakon termičke obrade prelazi u bijelu. Meso živine naš organizam lako vari. Obe vrste mesa su jako ukusne i brzo se pripremaju.
Meso divljači
Meso divljači je visokokvalitetna namirnica u ljudskoj ishrani. Okus i miris su dosta intenzivniji od domaćeg mesa. Nutritivne vrijednosti variraju od vrste životinje i staništa na kojem je životinja odrasla. Na našim prostorima od divljači je moguće jesti zečetinu (meso zeca), srnetinu (meso srne, jelena) ili meso divlje svinje. Isto tako ima i divlje peradi, kao što su fazani, patke, jarebice, guske, prepelice i druge. Meso divljači je nježne i kompaktne konzistencije. Vezivna i masna tkiva su prisutna u malim količinama, a ostalo mišićno tkivo je lako svarljivo. Boja mesa divljači je uvijek tamnija od ostalih vrsta mesa tovljene stoke i varira od tamno crvene ka još tamnijoj boji. Pri obradi sirove divljači, meso je dosta izdržljivije i teže je kvarljivo.
Iznutrice
Iznutrice ili unutrašnji organi životinja, zavisno i od vrste životinje, razlikuju se po svojoj hranljivoj vrijednosti. Recimo, jetra su zbog bogatog izvora vitamina, gvožđa i drugih hranjivih sastojaka veoma cjenjena. Iznutrice su isto tako lako kvarljive, a princip čuvanja je isti kao i kod domaćeg sirovog mesa.
Obrada, čuvanje i skladištenje sirovog mesa
Meso za ljudsku ishranu mora da bude čisto obrađeno, te pravilno isječeno. Obrade se vrše na niskim temperaturama i na takvim temperaturama se meso i čuva. Sirovo meso koje je počelo da se kvari može se prepoznati po promjenljivoj boji, vlažnoj i ljepljivoj površini sa sluzi, a ponekad je pokriveno pljesnima. Ukvarenost i odstojalost se može prepoznati po opipu, jer gubi na svojoj čvrstini i elastičnosti. Najveći faktor prepoznatljivosti je miris koji može biti slabijeg ili jačeg intenziteta ovisno o vrsti mesa, a svakako je kiselkast i neprijatan.
Larve insekata, klice i paraziti, te plesni isto su jak pokazatelj štetnog mesa i mogućeg začetnika mnogih bolesti, ako se takvo konzummira. U tom slučaju meso se mora nabavljati samo ako je prošlo stroge veterinarske kontrole i ako je propisno higjenski transportovano i čuvano.
Kada se govori o čuvanju mesa, najbitniji faktor koji pogoduje kvarljivosti je toplota. Toplota je uzročnik pojavljivanja i razvoja klica i na taj način doprinosi kvarljivosti mesa. Ona potpomaže i druga štetne promjene, kao što je smrdljivo zrenje mesa. Smrdljivo zrenje nastupa u brzom roku i to je prvi simptom kvarnog mesa i dešava se bez obzira na postojanje klica. Zbog ovakvog djelovanja toplote, suština čuvanja mesa sastoji se u rashlađivanju, koje sprečava bilo kakav razvoj štetnih tvari. Meso se čuva na temperaturi od 0 stepeni i zaštićnim tamnim prostorima. Cirkulacija vazduha je takođe bitna, pogotovo kod nedavno obrađenih djelova mesa.
Suhomesnati proizvodi
Upotreba suhomesnatih proizvoda u ishrani zahtjeva opreznost, jer proizvodi kao što su kobasice kada su ukvareni, veoma su opasni po ljudsko zdravlje. Čuvanju suhomesnatih proizvoda treba pokloniti isto pažnje, kao i ostalim proizvodima od mesa. Mesne prerađevine trebaju tamne prostorije hladnih temperatura, provjetrenost, zaštitu od insekata i glodara i dr.
Konzervirano meso
Dosta vrta mesa može se naći u konzervama. Meso u limenkama je konzervisano po odrađenim zakonskim propisima koje nalažu medicinske asocijacije i ustanove. Osim datuma, koji označava rok upotrebe, limenke se moraju čuvati na hladnim i suvim prostorijama. Konzerva ne smije biti nikako oštećena, naprsla, zarđala niti bombirana (pod „bombažom“ se podrazumijeva ispupčenost, najčešće na dnu limenke, što označava nagomilavanje gasova od prisutnosti klica).