DK | Namirnica ( 100 grama ) | kcal | UH | Proteini | Masti | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|
100% Whey Protein, okus Čokolada, Scitec Nutrition | 376 | 8,1 | 70 | 6,5 | Mliječni proizvodi | |
100% Whey Protein, Professional, okus bijela čokolada (White Chocolate), Scitec Nutrition | 380 | 8,4 | 72 | 6,2 | Mliječni proizvodi | |
100% Whey Protein, Professional, okus Chocolate Coconut, Scitec Nutrition | 380 | 8,1 | 73 | 5,9 | Mliječni proizvodi | |
100% Whey Protein, Professional, okus Chocolate Cookies & Cream Flavored, Scitec Nutrition | 382 | 8 | 74 | 5,8 | Mliječni proizvodi | |
100% Whey Protein, Professional, okus Strawberry White Chocolate, Scitec Nutrition | 380 | 9,2 | 72 | 5,6 | Mliječni proizvodi | |
100% Whey Protein, Professional, okus Vanila, Scitec Nutrition | 380 | 9,4 | 73 | 5,6 | Mliječni proizvodi | |
100% Whey Protein, Professional, okus Čokolada, Scitec Nutrition | 382 | 8,4 | 73 | 5,9 | Mliječni proizvodi | |
100% Whey Protein fuel, Twinlab | 393,9 | 12,12 | 75,75 | 4,55 | Mliječni proizvodi | |
100% Whey Gold Standard Protein, Optimum Nutrition | 372 | 5,92 | 78,62 | 3,62 | Mliječni proizvodi | |
100% Whey Protein, Professional, Scitec Nutrition | 371 | 4,7 | 73 | 6,7 | Mliječni proizvodi | |
ABC svježi krem sir, namaz, Belje | 241 | 3 | 6,5 | 22,5 | Mliječni proizvodi | |
Čedar (Cheddar) sir | 404 | 3,09 | 22,87 | 33,31 | Mliječni proizvodi | |
Čokoladno mlijeko (mleko), Dukat | 63 | 10,7 | 2,3 | 1,1 | Mliječni proizvodi | |
Edamer sir | 357 | 1,43 | 24,99 | 27,80 | Mliječni proizvodi | |
Ementaler sir | 397 | 0 | 29 | 31,4 | Mliječni proizvodi | |
Fit proteinski napitak, okus čokolada, Dukat | 51 | 5,2 | 6 | 0,5 | Mliječni proizvodi | |
Fit proteinski napitak, okus kafa (kava), Dukat | 48 | 5,2 | 6 | 0,3 | Mliječni proizvodi | |
Gauda (gouda) sir | 356 | 2,22 | 24,94 | 27,44 | Mliječni proizvodi | |
Gorgonzola, plavi sir | 353 | 2,34 | 21,40 | 28,74 | Mliječni proizvodi | |
Impact whey protein, Isolate, My Protein | 369 | 5,4 | 86 | 0,3 | Mliječni proizvodi | |
Impact whey protein, My Protein | 390 | 7,9 | 71 | 7,5 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt, islandski tip, SKYR NATUR, Z'bregov, Vindija | 62 | 4 | 11 | 0,2 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt, balans + protein 0% mm, Imlek | 36 | 4 | 4 | 0,05 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt Natur, Active Protein, Meggle | 78 | 6,4 | 8,9 | 1,8 | Mliječni proizvodi | |
Kajmak, mladi, kravlji | 481 | 3,2 | 4,6 | 50 | Mliječni proizvodi | |
Kamamber (camembert) sir | 300 | 0,46 | 19,80 | 24,26 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), kozje | 69 | 4,45 | 3,56 | 4,14 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni namaz (cheesy spread), Arla | 320 | 1,5 | 9 | 31 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni napitak, protein, okus čokolada/banana, Z'bregov | 65 | 4,9 | 10 | 0,5 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), kravlje 2,8% mm | 56 | 4,5 | 3,1 | 2,8 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), kravlje, 0,5% mm | 35 | 4,6 | 3,1 | 0,5 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), kravlje 3,8% mm, punomasno | 64 | 4,7 | 3,3 | 3,8 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), kravlje 3.2% mm | 60 | 4,5 | 3,25 | 3,25 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), kravlje obrano | 33 | 4,7 | 3,4 | 0,2 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko) kravlje 1,8% mm | 49 | 5 | 3,5 | 1,8 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko) žene | 70 | 6,89 | 1,03 | 4,38 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), ovčije | 108 | 5,36 | 5,98 | 7 | Mliječni proizvodi | |
Sir, Mozzarella (mocarela) djelimično obrano mlijeko | 254 | 2,77 | 24,26 | 15,92 | Mliječni proizvodi | |
Sir, Mozzarella (mocarela) Premium, Paladin | 265 | 1,7 | 19 | 20 | Mliječni proizvodi | |
Sir, polutvrdi, punomasni, Dimsi, Sirela | 343 | 2 | 23 | 27 | Mliječni proizvodi | |
Sir, svježi, posni, Dukat | 78 | 4,4 | 11 | 1,8 | Mliječni proizvodi | |
Puding proteinski, čokolada, Z’bregov, Vindija | 81 | 6,4 | 10 | 1,6 | Mliječni proizvodi | |
Rikota, polumasni svježi sir,(punomasno mlijeko) | 174 | 3,04 | 11,26 | 12,98 | Mliječni proizvodi | |
Rikota, polumasni svježi sir, (obrano mlijeko) | 138 | 5,14 | 11,39 | 7,91 | Mliječni proizvodi | |
Sir, meki, punomasni, Grekos, Mlekara Subotica | 183 | 2 | 11 | 14,5 | Mliječni proizvodi | |
Sir Livada (Pomurske mlekarne) | 327 | 1,4 | 25,1 | 24,5 | Mliječni proizvodi | |
Sir, tvrdi, ribanac, Sirela | 426 | 3,5 | 41 | 27,5 | Mliječni proizvodi | |
Sir, rokfor (roquefort) | 369 | 2 | 21,54 | 30,64 | Mliječni proizvodi | |
Sir, svjež, Zagrebački, Dukat | 101 | 3 | 11 | 5 | Mliječni proizvodi | |
Sir, svježi, lajt (light), Meggle | 82 | 7,2 | 10 | 1,5 | Mliječni proizvodi | |
Sir, trapist, polutvrdi, Zelene Doline | 315 | 2,7 | 25,5 | 26,5 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt voćni, nemasni | 95 | 19 | 4,40 | 0,20 | Mliječni proizvodi | |
Vrhnje za kuvanje, lagano (light), Brzo & Fino, Dukat | 125 | 5,7 | 2,9 | 10 | Mliječni proizvodi | |
Vrhnje za kuvanje, Brzo & Fino, Dukat | 206 | 4 | 2,5 | 20 | Mliječni proizvodi | |
Vrhnje za šlag, Brzo & Fino, Dukat | 317 | 2,7 | 2,2 | 33 | Mliječni proizvodi | |
Whey protein Isolate 90, gonutrition | 363 | 3,3 | 88,3 | 1,5 | Mliječni proizvodi | |
Whey protein, Isolate, sa okusom, Pure Series, Bulk Powders | 382 | 4 | 87 | 2 | Mliječni proizvodi | |
Whey protein, sa okusom Vanile, Pure Series, Bulk Powders | 417 | 7,8 | 77,2 | 7,5 | Mliječni proizvodi | |
ABC svježi krem sir, namaz, vlasac, Belje | 222 | 2,5 | 5,7 | 21 | Mliječni proizvodi | |
Amino Whey Hydro Protein, The Nutrition | 395,8 | 3,9 | 85,6 | 4,2 | Mliječni proizvodi | |
Balans + Protein čoko šejk, Imlek | 70 | 9,3 | 6 | 1 | Mliječni proizvodi | |
Battery Whey Protein | 387 | 12,3 | 70 | 6,3 | Mliječni proizvodi | |
Complete Whey Protein, Optimum Nutrition | 358 | 19 | 59,5 | 4 | Mliječni proizvodi | |
Elite Whey Protein, Dymatize Nutrition | 368 | 6,5 | 77,42 | 4,84 | Mliječni proizvodi | |
Fit proteinski napitak, okus vanilija, Dukat | 50 | 5,8 | 6 | 0,3 | Mliječni proizvodi | |
Grčki jogurt 0% mm, Dodoni | 54 | 4,5 | 9 | 0 | Mliječni proizvodi | |
Grčki jogurt 10% mm, Dodoni | 125 | 2,9 | 6 | 10 | Mliječni proizvodi | |
Hight protein, Quark raspberry, Pilos | 70 | 3,6 | 12,5 | 0,5 | Mliječni proizvodi | |
Hyper Whey Protein, Nutrabolics | 375 | 15,63 | 62,5 | 3,125 | Mliječni proizvodi | |
Impact whey protein, Isolate, okus chocolate smooth, My Protein | 363 | 6,3 | 82 | 0,8 | Mliječni proizvodi | |
Impact whey protein, koncentrat (concetrate), okus Blueberry Cheesecake, My Protein | 413 | 8,1 | 79 | 7,1 | Mliječni proizvodi | |
Impact whey protein, koncentrat (concetrate), okus Chocolate Brownie, My Protein | 379 | 7,3 | 72 | 6,7 | Mliječni proizvodi | |
Ironmaxx 100% Whey Protein, IronMaxx | 395 | 6,3 | 77,3 | 6,2 | Mliječni proizvodi | |
Iron Whey by Arnold Schwarzenegger Series, Muscle Pharm | 370 | 18,5 | 68 | 3 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt, 0,9% mm | 45,7 | 5,1 | 4,3 | 0,9 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt, b Aktiv, LGG, Dukat | 47 | 4,9 | 3,4 | 1,5 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt, Balans+, 1% mm, Imlek | 41 | 4 | 3,2 | 1 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt, Balans+ Imuno, 1% mm, Imlek | 39 | 4 | 3,3 | 1 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt, LCA, Protein, Zelene Doline | 61 | 4 | 8 | 1,4 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt, Sensia, 0,9% mm, Dukat | 42 | 4,7 | 3,2 | 0,9 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 0% MM | 32,8 | 4,6 | 3,5 | 0,05 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 0,5% MM | 34 | 4 | 3,2 | 0,5 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 1% MM | 42,6 | 5,2 | 3,2 | 1 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 1,5% MM | 45 | 4,1 | 3,3 | 1,5 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 2,8% mm | 52,8 | 4 | 2,9 | 2,8 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt 3,2% mm | 61 | 4,7 | 3,5 | 3,2 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt grčki | 125 | 5,7 | 3,8 | 9,7 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt kefir, 0,5% mm | 32 | 3,6 | 3 | 0,5 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt kefir, 0,9% mm | 41 | 4,8 | 3,6 | 0,9 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt kefir, 2,8% mm | 54 | 3,6 | 3 | 2,8 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt kefir, 3,5% mm | 65 | 4,8 | 3,6 | 3,5 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt proteinski, okus borovnica, Zott | 65 | 6 | 10 | 0,3 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt proteinski, okus breskva i narandza, Zott | 65 | 6 | 10 | 0,3 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt SKYR (islandski tip jogurta), proteinski, okus jabuka, zob, grožđice, Z'bregov, Vindija | 77 | 9,2 | 9,1 | 0,3 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt tekući Skyr, natur protein, breskva-marakuja, Z'bregov | 69 | 9,4 | 6,9 | 0,4 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt tekući Skyr, natur protein, Z'bregov | 53 | 4,4 | 8 | 0,4 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt voćni, breskva, Zott | 91 | 12,2 | 3,5 | 2,7 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt voćni, Smoothie, b Aktiv, okus borovnica i banana, Dukat | 71 | 12,1 | 2,7 | 1,1 | Mliječni proizvodi | |
Jogurt voćni, šumsko voće, Freska | 88 | 14,3 | 2,8 | 2,2 | Mliječni proizvodi | |
Kazein (Casein) protein, okus čokolada, My Protein | 355 | 6,7 | 78 | 1,2 | Mliječni proizvodi | |
Kazein, Micellar Casein Perfection, Body & Fit | 372 | 6,5 | 82 | 2 | Mliječni proizvodi | |
Kačkavalj, (kaškaval) | 389 | 0 | 25 | 32,14 | Mliječni proizvodi | |
Kefir | 60 | 3 | 3 | 4 | Mliječni proizvodi | |
Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, 12% mm, Dukat | 138 | 4,5 | 2,9 | 12 | Mliječni proizvodi | |
Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, 18% mm | 192 | 3 | 3 | 18 | Mliječni proizvodi | |
Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, 20% mm, Dukat | 206 | 3,9 | 2,7 | 20 | Mliječni proizvodi | |
Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, 25% mm, Dukat | 248 | 3,2 | 2,5 | 25 | Mliječni proizvodi | |
Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, mileram, 22% mm, Dukat | 224 | 3,9 | 2,6 | 22 | Mliječni proizvodi | |
Kisela pavlaka, kiselo vrhnje, mileram, 30% mm, Dukat | 290 | 2,8 | 2,3 | 30 | Mliječni proizvodi | |
Krem sir (mliječni namaz), Arla | 252 | 3 | 4,5 | 25 | Mliječni proizvodi | |
Krem sirni namaz, Labne | 189 | 4,5 | 4,5 | 17 | Mliječni proizvodi | |
Maskarpone (mascarpone) | 450 | 2 | 7 | 45 | Mliječni proizvodi | |
Maskarpone (mascarpone), Zelene Doline | 322 | 5,7 | 2,8 | 32 | Mliječni proizvodi | |
Mlaćenica | 40 | 4,8 | 3,3 | 0,9 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), kravlje, 1,5% mm | 44 | 4,6 | 3,1 | 1,5 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko), obrano u prahu | 336 | 50,9 | 34,9 | 0,7 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko) kravlje 0% mm, Lagano Jutro, Dukat | 32 | 4,6 | 3,3 | 0,1 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko) kravlje 0,9% mm | 40 | 4,7 | 3,2 | 0,9 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko) kravlje 1,5% mm, bez laktoze, Alpsko Mleko, Ljubljanska Mlekara | 46 | 4,7 | 3,3 | 1,5 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko (mleko) punomasno u prahu | 480 | 39,8 | 26,3 | 25,1 | Mliječni proizvodi | |
Mlijeko kravlje kiselo, 2,8% mm, Meggle | 54 | 3,6 | 3 | 2,8 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni namaz, Vajkrem Biser, Mlijekoprodukt d.o.o. | 279 | 4 | 5 | 27 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni napitak, Protein, Jagoda, Z'bregov | 61 | 4,8 | 10 | 0,2 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni napitak, Protein, Jagoda šejk, Imlek | 55 | 3,6 | 10 | 0,05 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni napitak, Protein, Keks, Z'bregov | 63 | 5,4 | 10 | 0,2 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni napitak, Protein, okus čokolada, Z'bregov | 62 | 4,7 | 10 | 0,4 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni napitak, Protein, okus čokolada/kikiriki maslac, Z'bregov | 63 | 4,9 | 10 | 0,4 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni napitak, Protein, okus šumsko voće, Z'bregov | 64 | 4,8 | 10 | 0,5 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni napitak, Protein, Vanilija, Z'bregov | 62 | 4,9 | 10 | 0,2 | Mliječni proizvodi | |
Mliječni napitak, Protein, Čoko šejk, Imlek | 61 | 5 | 10 | 0,1 | Mliječni proizvodi | |
Parmezan | 411 | 2 | 40 | 27 | Mliječni proizvodi | |
Parmezan, Grana Padano | 398 | 0 | 33 | 29 | Mliječni proizvodi | |
Proteini.si, 100% Natrural Whey Protein, čokolada, Whey Concentrate | 423 | 8,1 | 72,5 | 11,2 | Mliječni proizvodi | |
Puding proteinski, kokos-badem, Z’bregov, Vindija | 87 | 7 | 10 | 2 | Mliječni proizvodi | |
Pure IsoWhey, GymBeam, Vanilla ice cream (vanila sladoled) | 410 | 6,8 | 88 | 2,8 | Mliječni proizvodi | |
Serious Mass, Mass Gainer, Optimum Nutrition | 380 | 74 | 15 | 2,1 | Mliječni proizvodi | |
Sir (posni), svjež, Yezerka, Milex | 80 | 13,4 | 3,8 | 0,05 | Mliječni proizvodi | |
Sir, feta, meki (u salamuri) | 263 | 4,21 | 14,21 | 21,32 | Mliječni proizvodi | |
Sir, kozji, meki sa plemenitnom plijesni, Caprilo, Vindija | 324 | 0,4 | 20,3 | 26,8 | Mliječni proizvodi | |
Sir, mladi, kozji, Puđa | 381 | 1,9 | 16,33 | 30,9 | Mliječni proizvodi | |
Sir, mladi President Dukat, Somboled | 115,5 | 4 | 12,5 | 5,5 | Mliječni proizvodi | |
Sir, Mozzarella (mocarela), Meggle | 228 | 0,8 | 17,5 | 17 | Mliječni proizvodi | |
Sir, polutvrdi (tipa tilzit), Livada | 312 | 0 | 23 | 24 | Mliječni proizvodi | |
Sir, polutvrdi, dimljeni, Dimek, Vindija | 352 | 0,4 | 26,1 | 27,6 | Mliječni proizvodi | |
Sir, polutvrdi, Gauda, Vindija | 351 | 0,4 | 25,3 | 27,6 | Mliječni proizvodi | |
Sir, polutvrdi, Gauda, Zelene Doline | 344 | 2,7 | 26 | 25,5 | Mliječni proizvodi | |
Sir, polutvrdi, kravlji, Maasdam (Maasdamer) | 347 | 0,1 | 26 | 27 | Mliječni proizvodi | |
Sir, polutvrdi, Tilzit, Vindija | 340 | 1,9 | 24,4 | 26 | Mliječni proizvodi | |
Sir, polutvrdi, Šmarski Rok 30% mm, Zelene Doline | 259 | 3,1 | 31,3 | 13,5 | Mliječni proizvodi | |
Sir, posni, svjež, mljekara Pilos, Lidl | 82 | 2 | 14 | 2 | Mliječni proizvodi | |
Sir, svježi (mladi), 5%mm, Milkos | 113 | 4 | 15 | 5 | Mliječni proizvodi | |
Sir, svježi, kravlji, punomasni (neobrano mlijeko), Puđa | 251 | 2,70 | 16,10 | 19,50 | Mliječni proizvodi | |
Sir, svježi, Moja Kravica, Imlek | 72 | 3,4 | 9,6 | 2,3 | Mliječni proizvodi | |
Sir, svježi, zrnati, Cottage, Bayernland | 92 | 1 | 13 | 4 | Mliječni proizvodi | |
Sir, svježi, zrnati, Cottage, Dukat | 80 | 3,1 | 12 | 2,2 | Mliječni proizvodi | |
Sir, svježi, zrnati, K Plus, Konzum d.d. | 92 | 1 | 13 | 4 | Mliječni proizvodi | |
Sir, tvrdi, 32% mm, ribani, San Sebastiano | 368 | 0 | 32 | 26 | Mliječni proizvodi | |
Sir, švapski | 98 | 3,38 | 11,12 | 4,30 | Mliječni proizvodi | |
Sir Edamer, polutvrdi, Paladin, 40% mm | 301 | 0 | 25 | 22 | Mliječni proizvodi | |
Sir Edamer Pizza Gourmet, polutvrdi, Paladin, 30% mm | 255 | 0 | 27 | 16 | Mliječni proizvodi | |
Sir Gouda, polutvrdi, Paladin, 48% mm | 357 | 0 | 25,5 | 28 | Mliječni proizvodi | |
Sir K Plus, svjež, posni, Konzum d.d. | 78 | 3 | 13 | 1,5 | Mliječni proizvodi | |
Sir kravlji svježi (cottage) | 95 | 3 | 14 | 3 | Mliječni proizvodi | |
Sir kravlji svježi (obrano) | 72 | 2,7 | 12,4 | 1 | Mliječni proizvodi | |
Sirni namaz (20%) | 174 | 1 | 20 | 10 | Mliječni proizvodi | |
Sirni namaz (30%) | 219 | 1 | 20 | 15 | Mliječni proizvodi | |
Sirni namaz (40%) | 251 | 1 | 19 | 19 | Mliječni proizvodi | |
Sir posni, Ella, mljekara Subotica | 55 | 1 | 12 | 0 | Mliječni proizvodi | |
Sir proteinski | 80 | 2,2 | 15 | 1,5 | Mliječni proizvodi | |
Sir skuta, posni, svjež, Pilos, Lidl | 68 | 4 | 11,8 | 0,3 | Mliječni proizvodi | |
Sir svježi, Quark Natur Fit, Dukat | 60 | 4,5 | 10 | 0,1 | Mliječni proizvodi | |
Sir topljeni, okus Gauda, | 235 | 7,5 | 13 | 17 | Mliječni proizvodi | |
Sirutka (surutka) svježa | 26 | 5,1 | 0,9 | 0,3 | Mliječni proizvodi | |
Sirutka (surutka) u prahu | 349 | 73,5 | 12,9 | 1,1 | Mliječni proizvodi | |
Slatka pavlaka (vrhnje) | 317 | 2 | 3 | 32 | Mliječni proizvodi | |
Superior Whey Core Protein, Superior 14 Supplement | 408 | 8,5 | 76 | 8 | Mliječni proizvodi | |
True Whey, GymBeam, Chocolate (čokolada) | 379 | 8,5 | 74 | 4,7 | Mliječni proizvodi | |
True Whey, GymBeam, okus bijela čokolada i malina | 400 | 13 | 74 | 6,2 | Mliječni proizvodi | |
True Whey, GymBeam, Vanilija | 384 | 6,9 | 76 | 5,9 | Mliječni proizvodi | |
Vivis, svježi krem sir, namaz, Z'bregov, Vindija | 258 | 2,8 | 6,6 | 24,5 | Mliječni proizvodi | |
Whey protein, Activlab Muscle Up Protein | 386 | 13 | 70 | 6 | Mliječni proizvodi | |
Whey Protein, Battery Rebel, Proteini Si | 373 | 12 | 79 | 0,3 | Mliječni proizvodi | |
Whey Protein Plus, Equilibra | 353 | 17 | 64 | 2,1 | Mliječni proizvodi | |
Čokoladno mlijeko (mleko) 1% mm, Moja Kravica, Imlek | 62 | 10 | 3,3 | 1 | Mliječni proizvodi | |
Šlag, slatko vrhnje | 257 | 12,49 | 3,20 | 22,22 | Mliječni proizvodi |
U ovom članku možete naći defincije najpopularnijih mliječnih proizvoda te objašnjenje razlika među njima, dok u tabeli iznad možete naći njihove kalorijske i nutritivne informacije.
Mliječni proizvodi su svi oni proizvodi nastali preradom mlijeka gdje pod mlijekom podrazumjevamo hranjivu bijelu tekućinu koju proizvode ženke sisara (najčešće krave, koze i ovce) u svojim mliječnim žlijezdama .
Neki od najpoznatijih mliječnih proizvoda su sir, slatka i kisela pavlaka (vrhnje), mileram, kajmak, jogurt, kefir, surutka, whey, maslac (puter), mlaćenica, mlijeko u prahu i mnogi drugi…
Sir
Sir je proizvod od mlijeka. Dobijamo ga dodavanjem fermenta svježem ili termički obrađenom mlijeku. Sirilo vrši koagulaciju proteina u mlijeko te ih zgrušnjava. Zgrušane bjelančevine se pritiskom oblikuju u razne oblike i forme.
Ukus i struktura sira zavise od mnogo parametara, a najvažniji su vrsta mlijeka, ishrana životinje od koje je mlijeko dobijeno, količine mliječne masti, prethodne termičke obrade mlijeka, vrste bakterija od koje dobijamo sir, opcione buđi, starosti sira, dodatih začina.
Sir se obični jede kao predjelo ali može se služiti i kao hladno jelo. Može biti dio drugih jela, salata i nadjeva. Većina sireva se topi na visokim temperaturama što zavisi od udjela mliječne masti.
Pavlaka (vrhnje)
Pavlaka ili vrhnje je vrsta masnog mliječnog krema. Pavlaku dobijamo tako što mlijeko ostavimo da miruje i sakupljamo masnoću koja se skuplja na vrhu posude. Sam naziv i potiče od povlačenja (pavlaka) nakupine sa vrha (vrhnje) posude.
Pavlaka može biti slatka i kisela. Slatka pavlaka se sakuplja prije nego što mlijeko počne da se kiseli, ako pak mlijeko duže stoji onda sakupljamo kiselu pavlaku. Zavisno od kvaliteta mlijeka, pavlaka može sadržavati do 30% mliječne masti. Pavlaka koja ima 30% ili više mliječne masti naziva se Mileram.
Glavna primjena slatke pavlake je za izradu šlagova, sladoleda, parfea te kao dodatak umacima.
Glavna primjena kisele pavlake je kao dodatak salatama i umacima, dodatak gotovim jelima sa mesom, te pojedinim čorbama i supama.
Mileram
Mileram je pavlaka (vrhnje) koje ima 30% ili više mliječne masti. Glavna primjenam mu je kao dodatak supama (juhama), umacima, te pojedinim vrstama kolača i slastica.
Kajmak (skorup)
Kajmak ili skorup je tradicionalni balkanski kremasti proizvod od mlijeka. Dobija se prikupljanjem kore koja nastaje kada se hladi prokuvano mlijeko. Kajmak ima visok udio mliječne masti 60% i više.
Kajmak može biti mladi i stari. Mladi kajmak je blažeg okusa žućkaste boje i to je kajmak koji se koristi odmah nakon prikupljanja. Stari kajmak je kajmak koji se ostavlja da sazrije određeno vrijeme poslije sakupljanja. Obično se usoljava ima jači okus, u ustima se topi i zrnat je poput sira.
Kajmak se koristi kao prilog uz krompir, roštiljsko meso te uz svjež domaći hljeb ili uštipke. Sa njim se prave neka tradicionalna jela poput ljevuše, a koristi se i kao preljev za tradicionalne balkanske pite.
Najkvalitetniji kajmak kod nas se može naći u bosanskoj krajini, područjima oko Banjaluke, centralnoj Bosni, Podrinju, Crnoj Gori te cijeloj Srbiji južno od Beograda.
Jogurt (kiselo mlijeko)
Jogurt ili kiselo mlijeko je mliječni proizvod koji se dobija fermentacijom obranog ili svježeg pasterizovanog mlijeka dodavanjem neke od bakterija – jogurtnih kultura (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus i Lactobacillus acidophilus). Uz ove kulture, nekad se dodaju i laktobacili ili bifidobakterije da bi poboljšale ili promjenile strukturu jogurta. Jogurt se veoma lako proizvodi i u kućnoj radinosti.
Jogurt povoljno djeluje na rad crijeva, obično se konzumira za doručak uz razna peciva, popularan je i kao dodatak raznim pitama posebno bureku.
Kefir
Kefir je mliječni proizvod sličan jogurtu koji se takođe dobija fermentisanjem mlijeka. Za razliku od jogurta kada mlijeku dodajemo samo bakterije, kefir dobijamo kada mlijeku dodamo grumenje „kefira“. Grumen kefira je simbioza bakterija (streptokoka, mikrokoka) i posebnih gljivica. Kefir sadrži i alkohol čak do 2%. Industrijski kefir obično ne sadrži gljivice nego hmelj.
Kefir ima kremast, kiselkast i rezak ukus.
Kao i jogurt kefir se obično upotrebljava kao prilog uz doručak te razne pite.
Surutka
Surutka je nusproizvod proizvodnje sira. Kada pravimo sir mliječni proteini se zgrušaju te ih izdvajamo i pravimo sir. Ona tečnost koja ostane, to je surutka.
Surutka se koristi kao napitak, kao aditiv pri proizvodnji hljeba, peciva te raznog keksa. Koristi se za ishranu životinja. Od surutke se proizvodi whey tj. mliječni protein.
Whey (surutkin protein)
Whey je mliječni proizvod koji se izdvaja iz surutke. To je skup mliječnih proteina i koristi se kao nutritivni suplement koji je posebno popularan u bodi bildingu te medicinski u regulaciji povećanih nivoa šećera kod ljudi sa dijabetesom tipa 2.
Maslac (puter)
Maslac ili puter ili buter je mliječni proizvod koji se dobija mućkanjem slatke ili kisele pavlake. Naime kada snažno miješamo pavlaku razbijamo je na zrnca maslaca i mlaćenicu. Maslac se podrvrgava visokom pritisku gnječenjem i valjanjem radi istiskanja vlage. Maslac od kisele pavlake ima blago kiseo okus i miriše na diacetil dok maslac od slatke pavlake ima ukus slatke pavlake.
Maslac se upotrebljava kao izvor masnoće za prženje i pečenje hrane te kao dodatak raznim umacima i kremovima za kolače.
Mlaćenica
Mlaćenica je tekući mliječni proizvod nastao od ostataka pavlake iskorištene za proizvodnju maslaca. Siromašna je mastima i vitaminima topivim u mastima (A, D, E i K), a bogata proteinima i mineralima. Mlaćenica ima do 1% mliječne masti i ubraja se u fermentisane proizvode.
Koristi se kao osvježavajuće piće, dodatak hranama za bebe, sirovina za druge proizvode te dodatakom proizvodima od tijesta. Mlaćenica je ukusom i izgledom najsličinija jogurtu razređenom sa vodom samo ima blaži ukus.
Mlijeko u prahu
Mlijeko u prahu je mliječni proizvod koji se dobija odstranjivanjem vode iz običnog tekućeg mlijeka. Glavni razlog proizvodnje mlijeka u prahu je mogućnost čuvanja tako dobijenog mlijeka mnogo duži period bez kvarenja.
Mlijeko u prahu može biti ekstra masno gdje ima 42% ili više mliječne masti, punomasno od 26% do 42% mliječne masti, djelomično obrano od 1,5% do 26% mliječne masti i obrano sa manje od 1,5% mliječne masti.